企業(yè)博客
更多>>Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF 3225 26M 10PF 10PP無源晶振Jauch
來源:http://www.cntianlong.com 作者:zhaoxiandz 2025年03月31
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF 3225 26M 10PF 10PP無源晶振Jauch
法國JAUCH晶振為什么智能電表是能源供應(yīng)的未來,為什么沒有可靠的頻率組件和穩(wěn)定的電源,這個領(lǐng)域就無法工作
每個人都在談?wù)?ldquo;智能電表石英晶振”.但這個流行語到底是關(guān)于什么的呢?如果沒有頻率穩(wěn)定的時鐘和可靠的電源,為什么這項技術(shù)幾乎毫無用處呢?
智能電表晶振,電子水表晶振安防GPS導(dǎo)航晶振
.jpg)
我們所說的“智能計量”是指一種實(shí)時監(jiān)控和分析住宅和商業(yè)設(shè)施能耗的技術(shù).“智能電表”——用于電力、天然氣或水的“智能電表進(jìn)口晶振”——為公用事業(yè)和最終客戶提供了顯著的好處.
“智能電表”對我這個住在公寓或房子里的私人來說意味著什么?
作為個人,智能手機(jī)晶振您可以隨時了解您當(dāng)前的能源消耗情況,并可以實(shí)時訪問您的能源消耗數(shù)據(jù).這使您能夠就如何優(yōu)化消費(fèi)和減少賬單做出明智的決策.此外,能源供應(yīng)商員工無需每年讀取電表,因為智能電表會自動傳輸數(shù)據(jù).
智能電表晶振,電子水表晶振KDS晶振
智能電表晶振,電子水表晶振汽車電子晶振
法國JAUCH晶振為什么智能電表是能源供應(yīng)的未來,為什么沒有可靠的頻率組件和穩(wěn)定的電源,這個領(lǐng)域就無法工作
每個人都在談?wù)?ldquo;智能電表石英晶振”.但這個流行語到底是關(guān)于什么的呢?如果沒有頻率穩(wěn)定的時鐘和可靠的電源,為什么這項技術(shù)幾乎毫無用處呢?
智能電表晶振,電子水表晶振安防GPS導(dǎo)航晶振
.jpg)
我們所說的“智能計量”是指一種實(shí)時監(jiān)控和分析住宅和商業(yè)設(shè)施能耗的技術(shù).“智能電表”——用于電力、天然氣或水的“智能電表進(jìn)口晶振”——為公用事業(yè)和最終客戶提供了顯著的好處.
“智能電表”對我這個住在公寓或房子里的私人來說意味著什么?
作為個人,智能手機(jī)晶振您可以隨時了解您當(dāng)前的能源消耗情況,并可以實(shí)時訪問您的能源消耗數(shù)據(jù).這使您能夠就如何優(yōu)化消費(fèi)和減少賬單做出明智的決策.此外,能源供應(yīng)商員工無需每年讀取電表,因為智能電表會自動傳輸數(shù)據(jù).
智能電表晶振,電子水表晶振KDS晶振
晶振制造商零件編號 |
晶振生產(chǎn)商制造商 |
晶振頻率 |
晶振頻差 |
負(fù)載電容 |
晶振溫度 |
腳位 |
尺寸 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
深圳市壹兆電子科技有限公司
有源XO晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236 QQ:769468702
有源XO晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236 QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷貼片晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網(wǎng)站:http://www.cntianlong.com/智能電表晶振,電子水表晶振汽車電子晶振
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: JUACH進(jìn)口晶振
相關(guān)資訊
- [2025-09-30]NX5032GA-8MHZ-STD-CSK-7陶瓷50...
- [2025-09-29]普銳特LV7745DEV-100.0M-T250 7...
- [2025-09-28]1TJH125DR1A0004 DST1610A 32.7...
- [2025-09-25]1XXA19200MEA日本KDS壓控溫補(bǔ)晶...
- [2025-09-17]KDS大真空1XXD32000MBA與1XXD32...
- [2025-09-08]格耶Geyer的KX-327NHT晶振為設(shè)備...
- [2025-08-21]7EG02600A0S日本KDS小尺寸溫補(bǔ)晶...
- [2025-08-20]FL1600151 3225 16MHZ 10PF亞陶...